atLEAFSoft – программное обеспечение
atLEAFSoft — мощное ПО для обработки и анализа данных измерителя хлорофилла atLEAF CHL PLUS.

atLEAFSoft — мощное программное обеспечение для обработки и анализа данных, полученных с помощью измерителя хлорофилла atLEAF CHL PLUS.
Возможности atLEAFSoft:
- сохранение, перенос, вывод на экран и анализ данных;
- построение графиков-кривых и графиков типа «spider plots»;
- полная совместимость с измерителем хлорофилла atLEAF CHL PLUS;
- подключение измерителя к компьютеру через USB-кабель для переноса данных и названий образцов;
- поддержка специальных функций измерителя atLEAF CHL PLUS.
Версии atLEAFSoft:
- atLEAFSoft FREE — позволяет скачивать результаты измерений с измерителя в ПК или загружать на измеритель названия образцов с ПК через USB-порт.
- atLEAFSoft EVALUATION — покупатели измерителей хлорофилла atLEAF CHL могут зарегистрироваться на сайте производителя и получить специальный ключ, который позволяет в течение 20 дней оценить все функции полнофункционального ПО версии atLEAFSoft PRO (применяются ограничения на количество возможных измерений).
- atLEAFSoft PRO — предоставляет доступ ко всем функциям ПО atLEAFSoft PRO без ограничений.
Функции atLEAFSoft:
| Функция | atLEAFSoft Free | atLEAFSoft Evaluation | atLEAFSoft PRO |
|---|---|---|---|
| Загрузка результатов с измерителя atLEAF и их сохранение в формате CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Загрузка названий образцов с ПК на измеритель atLEAF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Загрузка и вывод информации об эксперименте и параметрах эксперимента, сохранённых в измерителе atLEAF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Считывание даты и времени с измерителя atLEAF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Калибровка измерителя atLEAF (если доступно) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вывод значений счётчика измерений atLEAF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Выгрузка названий с измерителя atLEAF на ПК | — | ✓ | ✓ |
| Синхронизация данных измерителя atLEAF и ПК | — | ✓ | ✓ |
| Считывание данных температуры, даты и времени эксперимента | — | ✓ | ✓ |
| Возможность открывать и сохранять файлы формата ADAT | — | (*) | ✓ |
| Возможность открывать и сохранять файлы формата CSV с результатами измерений | — | (*) | ✓ |
| Загрузка результатов с измерителя atLEAF и их сохранение в формате ADAT | — | (*) | ✓ |
| Вывод графиков параметров измерений | — | ✓ | ✓ |
| Вывод таблиц параметров измерений | — | ✓ | ✓ |
| Создание, вывод и сохранение графиков типа «Spider» | — | ✓ | ✓ |
| Считывание и установка фактора умножения и фактора «offset» для измерений с помощью atLEAF CHL | — | ✓ | ✓ |
| Считывание и корректировка нижней и верхней границ измерений для расчёта индекса API (AtLEAF Performance Index) | — | ✓ | ✓ |
| Управление, загрузка и вывод результатов измерений в реальном времени с помощью интерфейса USB | — | ✓ | ✓ |
| Управление, загрузка и вывод результатов измерений за определённый период с помощью интерфейса USB | — | ✓ | ✓ |
| Программирование, загрузка и вывод автоматических последовательностей результатов измерений за определённый период с помощью интерфейса USB | — | ✓ | ✓ |
С ограничениями по количеству.
Св-во | Значение |
|---|---|
| версия | atLEAFSoft FREE |
| функции | позволяет скачивать результаты измерений с измерителя в ПК или загружать на измеритель названия образцов с ПК через USB-порт |
| версия | atLEAFSoft EVALUATION |
| условия получения | покупатели измерителей хлорофилла atLEAF CHL могут зарегистрироваться на сайте производителя и получить специальный ключ, который позволяет в течение 20 дней оценить все функции полнофункционального ПО версии atLEAFSoft PRO (применяются ограничения на количество возможных измерений) |
| версия | atLEAFSoft PRO |
| функции | предоставляет доступ ко всем функциям ПО atLEAFSoft PRO без ограничений |
Документы
(3) Программное обеспечение atLEAFSoft для измерителя хлорофилла atLEAF CHL PLUS, FT Green LLC
Фото

Похожие:
atLEAF CHL PLUS — мощный портативный измеритель уровня хлорофилла в листьях с широкими возможностями хранения и обработки данных.
Портативный измеритель уровня хлорофилла в листьях для оценки состояния растений.
Компактный прибор для измерения уровня хлорофилла в листьях.
Handy PEA+ — портативный флуориметр для анализа параметров флуоресценции хлорофилла в полевых условиях.
FMS1+ — настольная система для измерения параметров флуоресценции хлорофилла в лабораторных условиях.